Publicaciòn de Calificaciones de las Exposiciones.
Hola Chicos!!! Las calificaciones de las exposiciones serán publicadas en el blog a medida que ustedes agreguen sus comentarios, esto con el fin de animarlos a participar….. | Carrera | Nombre y Apellido | Calificación Individual | Calificación Grupal | Total | |
| Administración | Osorio González, Katterine Karina | 5 | 2 | 12,5 | 19,5 |
| Ingeniería | Rodríguez González, Robert José | 4,5 | 2 | 10,5 | 17 |
| Ingeniería | Mora Dovales, Julio Cesar | 4 | 1,5 | 10,5 | 16 |
| Ingenieria | Lanza Pertuz Samuel Enrique | 4,5 | 1,5 | 13 | 19 |
| Administracion | Tesauro Rodulfo Franciela Del Valle | 5 | 2 | 12 | 19 |
| Ingenieria | Viscaya Moncada Luis Enrique | 5 | 1 | 13 | 19 |
| Ingenieria | Colmenares Acosta Yumara Julimar | 5 | 2 | 13 | 20 |
| Administracion | Uribe Hernandez Maria Andreina | 5 | 1 | 12 | 18 |
| Administracion | Mayora Gonzalez Eliet Estephania | 5 | 2 | 12,5 | 19,5 |
| Administracion | Melian Simons Anjenny Constanza | 5 | 0,5 | 12,5 | 18 |
| Administracion | Lopez Angel | 4 | 2 | 13 | 19 |
Espero pronto sus comentarios!!!!!!!
Publicidad